HomeCourseหลักสูตร CR6 อบรมผู้บังคับปั้นจั่น (อบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้) หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ 9 ชั่วโมง (4 วัน)
หลักสูตร CR6 อบรมผู้บังคับปั้นจั่น (อบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้) หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ 9 ชั่วโมง (4 วัน)
หลักสูตร CR6 อบรมผู้บังคับปั้นจั่น (อบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้) หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ 9 ชั่วโมง (4 วัน)
ความรู้จากหลักสูตรอบรมผู้บังคับปั้นจั่น 4 ผู้ (อบรมเครน) CR6
หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมปั้นจั่นเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเน้นความรู้และทักษะเฉพาะควบ 3 หลักสูตร
- การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
- การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
- การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
รวมถึง ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย สัญลักษณ์ความปลอดภัย สัญญาณมือ ความรู้เกี่ยวกับปั้นจั่น การผูกมัดยกย้าย ประเมินน้ำหนักสิ่งของ และการฝึกทดสอบภาคปฏิบัติที่เข้มข้น
เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีของหลักสูตรนี้ ทางศูนย์อบรมฯจะออกใบรับรอง (หรือ Certificate) ให้แก่ผู้ที่สอบผ่าน
ใครเหมาะที่จะอบรมหลักสูตรนี้
- พนักงานผู้บังคับปั้นจั่น xxx xxx
หมายเหตุ
- ผู้อบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- เมื่อเรียนครบทั้ง 4 วันจะได้รับวุฒิบัตรทั้ง 3 หลักสูตร
- ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ วิทยากรจะให้ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติซ้ําในระหว่างที่ทําการทดสอบในหลักสูตรนั้นๆ
หัวข้อการอบรม หลักสูตร CR6 อบรมผู้บังคับปั้นจั่น (อบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้) หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ 9 ชั่วโมง (4 วัน)
เวลา | เนื้อหา/หัวข้อการอบรม | ทฤษฎี | ปฏิบัติ |
หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรที่ 3 | การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น | 15 15 15 | 3 3 3 |
วันที่ 1 | |||
08.30-08.45 08.45-09.00 09.00-16.30 09.00-10.00 10.00-10.30 10.30-10.45 10.45-11.15 11.15-12.00 12.00-13.00 13.00 13.15 13.15-14.15 14.15-14.45 14.45-15.00 15.00-15.30 15.30-16.30 | ลงทะเบียน ทดสอบก่อนการอบรม (1.1) ความรู้พื้นฐาน (1) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. 2564 (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย พักเช้า (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย (ต่อ) (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น พักรับประทานอาหาร (3) ความร้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น (ต่อ) (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น พักบ่าย (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น (ต่อ) (6) ความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น | 1 ชม. 30 นาที 30 นาที 45 นาที 15 นาที 1 ชม. 30 นาที 30 นาที 1 ชม. |
เวลา | เนื้อหา/หัวข้อการอบรม | ทฤษฎี (ชม.) | ปฏิบัติ (ชม.) |
หลักสูตรที่ 1 | |||
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อันตราย 30 ชั่วโมง | 15 | 3 | |
หลักสูตรที่ 2 | |||
การฝึกอบรมผู้ให้บริการก๊าซธรรมชาติ 30 ชั่วโมง | 15 | 3 | |
หลักสูตรที่ 3 | |||
การฝึกอบรมผู้ควบคุมก๊าซธรรมชาติ | 15 | 3 | |
วันที่ 1 | |||
08.30-08.45 | ลงทะเบียน | 1 ชม. | |
08.45-09.00 | กล่าวเปิดการอบรม | ||
09.00-10:30 | (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2564 | ||
10:00-10:30 | (2) มาตรฐานสำหรับงานที่อับอากาศ | 30 นาที | |
10.30-10.45 | พักเบรก | ||
10.45-12.00 | (2) มาตรฐานสำหรับงานที่อับอากาศ (ต่อ) | 30 นาที | |
11.00-12.00 | (3) ความเป็นอันตรายในที่อับอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน | 1 ชม. | |
12.00-13.00 | พักรับประทานอาหาร | ||
13.00-16.15 | (3) ความเป็นอันตรายในที่อับอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) | 3 ชม. | |
13.00-16.15 | (4) การประเมินพื้นที่อับอากาศและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น | ||
16.15-16.30 | กล่าวปิดการอบรม | 15 นาที | |
วันที่ 2 | |||
08.30-08.45 | ลงทะเบียน | ||
08.45-09.30 | (12) ระบบใบอนุญาตทำงานที่อับอากาศ [ผู้อนุญาต] | 45 นาที | |
09.30-10.15 | (13) อันตรายจากก๊าซในที่อับอากาศ [ผู้อนุญาต] | 45 นาที | |
10.15-10.30 | (14) ระบบไฟฟ้าที่อับอากาศ [ผู้อนุญาต] | 15 นาที | |
10.30-10.45 | พักเบรก | ||
10.45-11.30 | (14) ระบบไฟฟ้าที่อับอากาศ (ต่อ) [ผู้อนุญาต] | 30 นาที | |
11.30-12.00 | (15) ระบบสัญญาณเตือนภัย และ Limit switch (ต่อ) [ผู้อนุญาต] | 30 นาที | |
12.00-13.00 | พักรับประทานอาหาร | ||
13.00-13.15 | (15) ระบบสัญญาณเตือนภัย และ Limit switch (ต่อ) [ผู้อนุญาต] | 15 นาที | |
13.15-14.00 | (14) การใช้อุปกรณ์ชนิด (12) [ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ช่วยเหลือ] (12) [ผู้ควบคุม] | 45 นาที | |
14.00-14.45 | (16) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล [ผู้อนุญาต] | 45 นาที | |
14.45-15.00 | พักเบรก | ||
15.00-15.45 | (17) การอพยพกรณีฉุกเฉิน [ผู้อนุญาต] | 45 นาที | |
15.45-16.30 | (18) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ [ผู้อนุญาต] (13) [ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ช่วยเหลือ] | 45 นาที | |
วันที่ 3 | |||
08.30-08.45 | ลงทะเบียน | 1 ชม. | |
08.45-09.45 | (1.10) วิธีการตามหลักความปลอดภัยในการควบคุมก๊าซในงานท่อ [ผู้อนุญาต] (14) [ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ] (13) [ผู้ควบคุม] | ||
09.45-10.30 | (1.10) การระบายอากาศหลักสำหรับงาน [ผู้อนุญาต] (15) [ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ] (14) [ผู้ควบคุม] | ||
10.30-10.45 | พักเบรก | ||
10.45-11.00 | (1.10) การระบายอากาศหลักสำหรับงาน (ต่อ) [ผู้อนุญาต] (15) [ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ] (14) [ผู้ควบคุม] | 15 นาที | |
11.00-12.00 | (1.11) การใช้อุปกรณ์สื่อสาร การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังสภาพบรรยากาศในงานท่อ [ผู้อนุญาต] | 1 ชม. | |
12.00-13.00 | พักรับประทานอาหาร | ||
13.00-16.15 | (2) การกำหนดมาตรการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ What-if Analysis สำหรับการทำงานเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับกิจการส่งก๊าซฯ วัตถุประสงค์ของแผน และหลักการจัดทำแผนฉุกเฉิน (หลักสูตรผู้ควบคุมก๊าซธรรมชาติ) | 3 ชม. | |
16.15-16.30 | กล่าวปิดการอบรม | 15 นาที | |
วันที่ 4 | |||
08.30-08.45 | ลงทะเบียน | 3 ชม. | |
08.45-12.00 | (3) การกำหนดมาตรการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ What-if Analysis สำหรับการทำงานเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน) | ||
13.00-16.15 | (4) แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน (หลักสูตรผู้ควบคุมก๊าซธรรมชาติ) | ||
16.15-16.45 | (5) การกำหนดมาตรการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ What-if Analysis สำหรับการทำงานเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน) [ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ช่วยเหลือ] ทดสอบ/แบบทดสอบ / มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการทดสอบ | 3 ชม. | 30 น. |
หมายเหตุ
|
- ระดับระดับสูง
- ปรับปรุง19/09/2025
- สำเร็จหลักสูตรได้รับวุฒิบัตร